МАЙСТЕРНЯ ПОСМІШКИ
СІМЕЙНА СТОМАТОЛОГІЯ ФОП САФРОНОВА А. П.
| Найменування | Вартість, гривень | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огляд, консультація | |||||||
| Первинний огляд, консультація | 120 | ||||||
| Складання плану лікування | 200 | ||||||
| Місцева анестезія (iнфiльтрацiна) | 240 | ||||||
| Місцева анестезія (провідникова) | 270 | ||||||
| Рентгенографія | 120 | ||||||
| Стерильний лоток | 120 | ||||||
| Лікування кореневих каналів | |||||||
| Накладання кофердама, оптрагейта | 150 | ||||||
| Механічна обробка к/к (ручний метод) | |||||||
| -одноканальний зуб | 400 | ||||||
| -двоканальний зуб | 700 | ||||||
| -трьохканальный зуб | 900 | ||||||
| -чотирьохканальный зуб | 1000 | ||||||
| Механічна обробка к/к (за допомогою ендомотору) | |||||||
| -одноканальний зуб | 700 | ||||||
| -двоканальний зуб | 1200 | ||||||
| -трьохканальный зуб | 1600 | ||||||
| -чотирьохканальный зуб | 1900 | ||||||
| Медикаментозна обробка к/к | 150 | ||||||
| Пломбування к/к гутаперчею с ендометазоном | 300 | ||||||
| Тимчасова пломба | 100 | ||||||
| Фіксація анкерного штифта в кореневому каналі | 350 (один) | 560 (два) | |||||
| Коагуляція ясенного сосочка діатермокоагулятором | 150 | ||||||
| Фіксація скловолоконного штифта | 550 | ||||||
| Розпломбування кореневого каналу | 400 | ||||||
| Витяг інструменту з кореневого каналуа | 450 | ||||||
| Ліки в к/к | 210 | ||||||
| 1к/к | 2к/к | 3к/к | 4к/к | ||||
| Депофорез, кальцій | 300 | 500 | 700 | 900 | |||
| Постійні пломби | |||||||
| Склоіономер Vitremer(3M) | 800 | ||||||
| Склоіономер ”RIVA”(Англія) | 700 | ||||||
| До ¼ | До ½ | Більш ½ | Реставрація | ||||
| Фотополімер «Лателюкс» («Стома Україна») | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
| Фотополімер «Спектрум» («Dentsplay», США) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
| Фотополімер «Reflektys» («Septodont», Франція)) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
| Шинування зубів із застосуванням скловолокно (1 зуб) | 400 | ||||||
| Професійна гігієна | |||||||
| Зняття зубних відкладень із застосуванням ультразвуку (скалер) | 1 щелепа 250 1 щелепа (дитяча) 150 | ||||||
| AIR-FLOW Handy 3.0 Perio (виробник EMS Швейцарія) с порошком AIR-FLOW PLUS | 1 щелепа 350 1 щелепа дитяча 200 | ||||||
| Нанесення профілактичних фторвмістних засобів ( APF-гель) | 1 щелепа 150 | ||||||
| Профчистка одного зуба ультразвуком | 90 | ||||||
| AIR-FLOW Handy 3.0 Perio (виробник EMS Швейцарія) с порошком AIR-FLOW PLUS одного зуба | 150 | ||||||
| Відбілювання | |||||||
| Відбілювання ( 1 процедура) | від 2 000 | ||||||
